Komunikacja miejska w dniu Wszystkich Świętych

Komunikacja miejska w dniu Wszystkich Świętych

 1 listopada przejazd autobusami komunikacji miejskiej w Ostródzie będzie bezpłatny.

Autobusy linii nr 1Św, nr 3Św i nr 12Św będą jeździły według świątecznego rozkładu jazdy.

Ponadto w godzinach 10:45 – 15:55 zostaną uruchomione dodatkowe dwa autobusy linii nr 4, które będą kursowały wg specjalnego rozkładu jazdy.

Uwaga!

W związku ze zwiększonym natężeniem ruchu oraz zmianą organizacji ruchu, zawieszeniu ulega funkcjonowanie przystanku przy ul. Olsztyńskiej „Cmentarz Spokojna”.

Rozkłady jazdy dostępne są na stronach internetowych:

oraz w aplikacja „KiedyPrzyjedzie.pl” dla telefonów i urządzeń mobilnych.

Specjalny rozkład jazdy w dniu 01-11-2023
Przystanek Linia nr 4 Bis
Grunwaldzka ZKM 10:45 10:55 13:10 13:20 14:55 15:05
Chrobrego Cmentarz 10:46 10:56 13:11 13:21 14:56 15:06
Chrobrego Kościół 10:47 10:57 13:12 13:22 14:57 15:07
Chrobrego Przedszkole 10:48 10:58 13:13 13:23 14:58 15:08
Czarnieckiego Blaszak 10:50 11:00 13:15 13:25 15:00 15:10
Czarnieckiego Pasaż 10:52 11:02 13:17 13:27 15:02 15:12
Słowackiego Kładka 10:54 11:04 13:19 13:29 15:04 15:14
Dominika Savio E  NŻ 10:55 11:05 13:20 13:30 15:05 15:15
Olsztyńska I 10:57 11:07 13:22 13:32 15:07 15:17
Olsztyńska Przemysłowa NŻ 10:58 11:08 13:23 13:33 15:08 15:18
Plebiscytowa Cmentrarz  NŻ 10:59 11:09 13:24 13:34 15:09 15:19
Plebiscytowa Klon 11:00 11:10 13:25 13:35 15:10 15:20
Plebiscytowa SP 5 11:02 11:12 13:27 13:37 15:12 15:22
Plebiscytowa n/ż NŻ 11:03 11:13 13:28 13:38 15:13 15:23
Plebiscytowa Sosnkowskiego 11:04 11:14 13:29 13:39 15:14 15:24
Międzylesie Pętla 11:05 11:15 13:30 13:40 15:15 15:25
Specjalny rozkład jazdy w dniu 01-11-2023
Przystanek Linia nr 4 Bis
Międzylesie Pętla 11:15 11:25 13:35 13:45 15:20 15:30
Plebiscytowa Andersa 11:16 11:26 13:36 13:46 15:21 15:31
Plebiscytowa Kochanowskiego 11:17 11:27 13:37 13:47 15:22 15:32
Plebiscytowa Klon NŻ 11:19 11:29 13:39 13:49 15:24 15:34
Plebiscytowa Cmentrarz 11:20 11:30 13:40 13:50 15:25 15:35
Olsztyńska Przemysłowa NŻ 11:21 11:31 13:41 13:51 15:26 15:36
Olsztyńska Netto 11:23 11:33 13:43 13:53 15:28 15:38
Dominika Savio W  NŻ 11:25 11:35 13:45 13:55 15:30 15:40
11 Listopada Pieniężnego (Sumik) NŻ 11:28 11:38 13:48 13:58 15:33 15:43
Jana Pawła II 11:30 11:40 13:50 14:00 15:35 15:45
Czarnieckiego Przychodnia 11:32 11:42 13:52 14:02 15:37 15:47
Czarnieckiego Blaszak 11:34 11:44 13:54 14:04 15:39 15:49
Chrobrego I 11:36 11:46 13:56 14:06 15:41 15:51
Chrobrego Zawiszy 11:37 11:47 13:57 14:07 15:42 15:52
Chrobrego Cmentarz 11:38 11:48 13:58 14:08 15:43 15:53
Grunwaldzka ZKM 11:39 11:49 13:59 14:09 15:44 15:54

 

 

 

 

 

Skip to content